PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
TORAY東麗 氧氣分析儀 氧氣濃度計(jì)LC-860東麗(TORAY)株式會社成立于1926年,總部位于日本東京。東麗集團(tuán)是世界性的以有機(jī)合成、高分子化學(xué)、生物化學(xué)為核心技術(shù)的高科技跨國企業(yè),是一家以合成纖維,合成樹脂起家,現(xiàn)涉及涵蓋各種化學(xué)制品,信息相關(guān)素材的大型化學(xué)企業(yè)。公司口號“Innovation by Chemistry“(化學(xué)革新創(chuàng)造)。
聯(lián)系電話:13024103468
品牌 | TORAY/東麗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,綜合 |
---|
氧氣濃度計(jì) 半導(dǎo)體、液晶、電子零部件相關(guān)應(yīng)用
TORAY東麗 氧氣分析儀 氧氣濃度計(jì)LC-860
TORAY東麗 氧氣分析儀 氧氣濃度計(jì)LC-860
低濃度測量,從ppb水平到100%。
根據(jù)簡單操作功能分類鍵操作簡單
使填充功能比較氣體更加穩(wěn)定,可進(jìn)行更精密的測定(僅限添加填充功能的規(guī)格)
高可靠性傳感器傳感器內(nèi)部也可以進(jìn)行防劣化加工(可選)
測量原理 | 氧化鋯濃淡電池 | ||
---|---|---|---|
形狀 | 桌面型/面板安裝型 | ||
顯示方式 | 數(shù)字六位表示(濃度表示) | ||
測量微波爐 | 0-1 / 10 / 100 / 1000ppm / 1 / 10 / 100vol%O210-20~ 10-0atm 自動(dòng)/固定微波爐 | ||
反復(fù)性 | ±1%FS以內(nèi) 小于1ppm的氧氣濃度及0-1ppm,atm微波爐不在濃度保證范圍內(nèi) | ||
采樣方式 | 內(nèi)置泵連續(xù)抽吸式 | ||
氣體采樣條件 | 壓力 | 30kpa以下的加壓 | |
流量 | ~ 1500 ml / min | ||
濕度 | 露點(diǎn)低于周圍溫度 | ||
溫度 | 0 ~ 50℃ | ||
其他 | 不含腐蝕性氣體(氟類氣體、氯類氣體、硫化類氣體等)、含有機(jī)硅的氣體、可燃成分(也包括氣體)、油分、水分 | ||
比較氣體 | 大氣 | ||
記錄計(jì) 輸出 | 氧氣濃度輸出 | 4 -20 ma / -10 v 4 -20 ma:絕緣,負(fù)荷抵抗600ω-以下 -10 v:絕緣,負(fù)荷抵抗500ω-以上 記錄計(jì)輸出范圍為全尺度,對氧氣濃度線性輸出 | |
輸出范圍 | 0-100%, 0-10%, 0-1%, 0-1000ppm, 0-100ppm, 0-10ppm, 0-1ppm, 10-20-10-0或任意4個(gè)微波爐的自動(dòng)/固定微波爐 | ||
傳輸輸出 | rs-232c | ||
警報(bào)輸出 | FAIL(裝置異常) | 1分 | 無電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量不大于24vdc /AC,不大于0.1A 由于裝置發(fā)生異常,觸點(diǎn)關(guān)閉(可改變觸點(diǎn)動(dòng)作) |
ALM(濃度警報(bào)) | 2分 | 無電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量不大于24vdc /AC,不大于0.1A 發(fā)生警報(bào)時(shí)觸點(diǎn)關(guān)閉(可變更觸點(diǎn)動(dòng)作) | |
RDY(暖機(jī)信號) | 1分 | 無電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量不大于24vdc /AC,不大于0.5A 暖機(jī)動(dòng)作品中接點(diǎn)閉合(接點(diǎn)動(dòng)作可變更)
| |
MRK輸出 | 3分 | 無電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量不大于24vdc /AC,不大于0.1A | |
熱身時(shí)間 | 20分鐘以內(nèi) | ||
尺寸 | 主機(jī) | 288(W)×144(H)×400(D)mm (突起部含まず) | |
質(zhì)量 | 約10kg | ||
氣體 連接口 | inlet | rc p | |
bypass out | rc p | ||
outlet | rc 1/4 | ||
使用電源 | 100 ~ 120vac±10% 200va 50hz / 60hz |
日本TORAY東麗分析儀粒子過濾、粘度計(jì) VCM-2、VCH-2、密度計(jì)DFL-1、DFL-5、粘度計(jì)VCP-1、VCP-7、VCM-5、液體測定用DFL-1、DFL-5、PT20-3-10、PT20-6-50、PT25-6-20、PT25-8-20、PT30-6-12.7、PT35-6-30、PT40-6-20、PT50-3-F、PT50-3-10、PT50-4.5-12.7、PT50-6-12.7、PT50-6-15、PT50-6-25、PT75-2.6-5、PT75-2.6-F、PT75-3-9、PT75-3-12.7、PT75-3-15、PT75-3-F、PT80-1.2-1.5、PT100-1.2-1.5、水質(zhì)分析計(jì)TOC-200、TPN-100、TOD-200、UVT-300、TOC-780、 TNC-200、TN-200、LC-450F、LF-200、LC-450F、酸素濃度計(jì) LC-450F、LC-450F、LF-200、高精細(xì)型 液體測定用 DFL-1
郵箱:wuyi@nagahori.cn
地址:上海市徐匯區(qū)