PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
TORAY水質(zhì)分析儀全氧消耗量測(cè)定裝置(TOD計(jì))TOD-200 東麗(TORAY)株式會(huì)社成立于1926年,總部位于日本東京。東麗集團(tuán)是世界性的以有機(jī)合成、高分子化學(xué)、生物化學(xué)為核心技術(shù)的高科技跨國(guó)企業(yè),是一家以合成纖維,合成樹脂起家,現(xiàn)涉及涵蓋各種化學(xué)制品,信息相關(guān)素材的大型化學(xué)企業(yè)。公司口號(hào)“Innovation by Chemistry“(化學(xué)革新創(chuàng)造)。
聯(lián)系電話:13024103468
品牌 | TORAY/東麗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,能源,綜合 |
---|
TORAY水質(zhì)分析儀全氧消耗量測(cè)定裝置(TOD計(jì))TOD-200
TORAY水質(zhì)分析儀全氧消耗量測(cè)定裝置(TOD計(jì))TOD-200
東麗TOD自動(dòng)分析裝置是一種在線或離線快速、準(zhǔn)確地自動(dòng)測(cè)定河川、湖沼、海域、工廠廢水等所含的全部氧氣消耗量的裝置。本裝置采用本公司的鋯固體電解質(zhì)傳感器,可實(shí)現(xiàn)高精度、長(zhǎng)期穩(wěn)定的測(cè)量,采用濃度差檢測(cè)方式的TOD計(jì),基于45年以上的技術(shù)和實(shí)際成果,追求經(jīng)濟(jì)性,操作簡(jiǎn)單,可靠性和可維護(hù)性進(jìn)一步提高。是階段性的裝置。
発生源である高濃度領(lǐng)域から放流水や雨水などの低濃度領(lǐng)域まであらゆる試料と測(cè)定ポイントに対応し、長(zhǎng)期安定した測(cè)定が実現(xiàn)できます。
不需要昂貴的試劑,容易維持管理
檢測(cè)器使用可靠度高的特殊氧化鋯傳感器
通過(guò)催化劑結(jié)構(gòu)和前處理過(guò)濾器,可以穩(wěn)定測(cè)定含有高濃度懸浮物的樣品和海水樣品
1臺(tái)可以測(cè)量8個(gè)流路,離線也可以測(cè)量
對(duì)應(yīng)各種用途的4種機(jī)型
共同規(guī)格 | TOD-200 | |
---|---|---|
測(cè)量微波爐 | 低濃度規(guī)范 | 0-50 ~ 500mg /L |
高濃度規(guī)范 | 0-500 ~ 5000mg /L | |
測(cè)量模式 | 在線離線(多渠道規(guī)格:可隨機(jī)測(cè)定) | |
測(cè)量周期 | 5分鐘~(淡水規(guī)格時(shí))6分鐘~(海水規(guī)格時(shí)) | |
測(cè)定方法 | 自動(dòng)間歇式密封燃燒氧濃度差檢測(cè)方式 | |
測(cè)量值換算功能 | 從TOD換算成COD或BOD (換算值=a+bx系數(shù)a,b由客人決定) | |
線性/再現(xiàn)性 | 大于±2.5% FS或±2.5mg/L者 | |
零跨距穩(wěn)定性 | 大于±2.5% FS/日或±2.5mg/L/日者 | |
周囲溫度変化 | ±2.5% FS/5deg度以內(nèi)或±2.5mg/L/5deg以內(nèi)的人 | |
計(jì)數(shù)值輸出 | dc - 4 ~ 20 ma(負(fù)荷抵抗:~ 500ω-) | |
通信輸出 | USB(可選:RS-232C RS-485) | |
輸入信號(hào) | 無(wú)電壓接點(diǎn),DC24V 項(xiàng)目:外部聯(lián)動(dòng)測(cè)量停止警報(bào)解除多流道:各流道測(cè)量開始信號(hào) | |
輸出信號(hào) | 無(wú)電壓接點(diǎn),AC125V 1a(電阻負(fù)載) 項(xiàng)目:維護(hù)中信號(hào)斷電信號(hào)外接泵信號(hào)計(jì)數(shù)信號(hào)選擇輸出 | |
測(cè)量值異常(選擇輸出) | 上限上下限下下限多流道:各流道測(cè)定值異常信號(hào)輸出 | |
設(shè)備異常(選擇輸出) | 溫度異常試料斷管道清洗水?dāng)?可任意分配給重故障/輕故障) (可選:氣體壓力降低試劑斷清洗液水?dāng)? | |
其他選項(xiàng) | 自動(dòng)校準(zhǔn)功能分置打印機(jī)電裝部空氣抖動(dòng) | |
樣品條件 | ACF入口:0.05 ~ 0.15MPa, 3l /min以上,1 ~ 50℃ (常年40℃以上請(qǐng)咨詢) (本體入口:0.02 ~ 0.1MPa, 500ml /min以上,1 ~ 50℃) | |
離線樣品量 | 100 ~ 200ml /3次測(cè)定 | |
試劑(可選) | 沒(méi)有
| |
清洗液 | 蒸留水 | |
反洗凈水 | 0.1 ~ 0.4MPa流量:3 ~ 5l /min 1 ~ 50℃ (不含有機(jī)碳/垃圾等,不會(huì)對(duì)樣品產(chǎn)生化學(xué)影響) | |
管道清洗凈水 | 0.02 ~ 0.05MPa 0.4 ~ 0.6L/min 1 ~ 50℃ (不含有機(jī)碳、垃圾等) | |
載流子 | 0.3MPa高純度氮約7nm3 /月 (99.99%以上,不含有機(jī)成分、水分、垃圾等) | |
電源 | AC100V±10v 850va耗電量:約550w(多流道規(guī)格:650w) | |
設(shè)置場(chǎng)所 | 室內(nèi)1 ~ 40℃(避免硫化氫等腐蝕氣體的環(huán)境) | |
外形寸法/質(zhì)量 | 550(W)× 38(D)×1430(H)mm(不包括70mm的光柵)約100kg | |
錨安裝尺寸 | φ13 510(W)×457(D) | |
服務(wù)區(qū) | 正面/左右側(cè)面600mm(不需要背面) |
郵箱:wuyi@nagahori.cn
地址:上海市徐匯區(qū)